










¡Haga resaltar diseños simples con la ayuda del vinil textil Glitter HTV de Siser, el mejor en el mercado!

Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Unidad de venta: hoja.

Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
4961-0225
4961-0250
4961-0300
4961-0350
4961-0325
Glitter contiene máximo brillo sin que se desprendan sus hojuelas. Los niños de todas las edades aman su brillo y lucidez, y como tiene certificación CPSIA es seguro para estampar en ropa de niños. Pero, ¿sabía que también puede sublimar directamente sobre Siser Glitter Blanco!
Incluye
|
Hoja de vinil textil Siser Glitter |
![]() |
Fácil de aplicar en
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100% algodón | 100% poliéster | Mezclas de poli/algodón | Piel |
Aplicaciones


Carta de colores

Características

Parámetros de corte
| Cricut | |
| Navaja: | Estándar. |
| Programación: | Planchado +. |
| Silhouette | |
| Navaja: | Estándar 4. |
| Material: | Termo transferible, Suave. |
| Velocidad: | 8. |
| Fuerza: | 11. |
| Roland GS/GX-24 | |
| Navaja: | Estándar,3. |
| Velocidad de corte: | 1. |
| Presión de corte: | 5. |
| Graphtec | |
| Navaja: | 45°. |
| Fuerza en gramos: | 17. |
| Herramienta: | CB09U+0. |
| Velocidad: | 30 cm/s. |

Instrucciones de aplicación
Plancha casera
Prensa de calor
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Tabla comparativa viniles textiles
| Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
| Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |

Vídeo
4961-0225
4961-0250
4961-0300
4961-0350
4961-0325