Una gran alternativa para bordados, el vinil textil StripFlock® les da a sus logos realce, textura, se siente como gamuza. Sus colores opacos y profundos hacen que StripFlock sea excelente para crear diseños retro o cuando quiera lograr apariencias sofisticadas. StripFlock luce excelente en gorras, bolsas, y prendas que luzcan. Use Stripflock como capa base y cubra con otros materiales o ¡con más StripFlock! La habilidad para hacer capas con este material le permite decir si a diseños multi-color.
Unidad de venta: Pie.
Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Incluye
Pie de vinil Siser StripFlock |
Beneficios
Es fácil de aplicar en
100% algodón | 100% poliéster | Mezclas de poli/algodón | Piel |
Aplicaciones
Características
Composición: | PU |
Ancho: | 12 pulgadas |
Acabado: | Aterciopelado |
Grosor: | 500 micrones |
Corte a detalle: | No |
Sobreposición: | Si |
Liner: | Con adhesivo |
Durabilidad: | +50 lavadas |
Especificaciones
Instrucciones de aplicación
Plancha casera
Prensa de calor
Los ajustes pueden variar según la condición de su navaja de corte. Se recomienda realizar una prueba previa al corte.
Equipo | Navaja | Programación | Velocidad | Fuerza | Presión | Herramienta |
Cricut | Estándar | Planchado | ||||
Silhouette Cameo | Estándar, 4 | Termotransferible, aterciopelado | 5 | 6 | ||
Brother ScanNCut | Estándar, 4 | 1 | 2 | |||
Roland GX/GS-24 | 45° | 30 cm/s | 80-120 | |||
Graphtec | 45° | 30 cm/s | 10 | CB09+0 | ||
MH, SC2, LP3, & Titan1 | 45°/60° | 180 mm/s | 100-110 | |||
Titan 2 & 3 | 45°/60° | 300 mm/s | 100-110 |
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Vídeo
Tabla comparativa viniles textiles Siser
Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
4962-3040
4962-3042
4962-3044
4962-3046
4962-3048
4962-3052
4962-3054
4962-3056