Vinil termotransferible textil con PVC Colortex Max de fácil corte y depilación ideal para aplicaciones en prendas de algodón, poliéster y mezcla de poliéster con algodón. Altamente flexible y durable ya que no muestra deformaciones por expansión o encogimiento.
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Unidad de venta: metro.
Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Incluye
Metro de vinil textil Colortex Max PVC |
Beneficios
Es fácil de aplicar en
Aplicaciones
Carta de colores
Características
Instrucciones
Nota: Los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.
Instrucciones de lavado
Tabla comparativa viniles textiles
Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Diamond dust | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex Diamond dust | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
4964-6500
4964-6530
4964-6550
4964-6560