



Vinil termotransferible textil Siser CADMetallic de fácil corte y depilado con acabado metalizado y brillante el cual es perfecto para cualquier aplicación de logos, gráficos y textos en sustratos de algodón y poliéster.
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.

Unidad de venta: metro.
Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
 4964-6280
 4964-6270
Incluye
| 
 Metro de vinil textil Siser CADMetallic  | 
![]()  | 
Es fácil de aplicar en
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Aplicaciones


Características

Programaciones de la cortadora

Instrucciones de aplicación (plancha casera)
Instrucciones de aplicación (estampadora)
Instrucciones
Nota: Este vinil no se recomienta para diseños detallados.
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Tabla comparativa viniles textiles
| Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ | 
| Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ | 
| Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ | 
| Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ | 
| Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ | 
| Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ | 
| CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ | 
| Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ | 

4964-6270
4964-6280