Extremadamente durable lavada tras lavada, requiere menor presión durante la aplicación. El vinil textil EasyWeed es más delgado que otros en el mercado y ofrece una aplicación de solo un segundo que es ideal para capas múltiples.
El ancho del vinil varía según el color.
Unidad de venta: Pie.
Incluye
Pie de vinil textil Siser EasyWeeed 20" |
Beneficios
Fácil de aplicar en
Aplicaciones
Características
Acabado: | Semi brillante. |
Liner: | Poliéster con adhesivo. |
Medidas: | Ancho de 20 pulgadas en colores Lime, Café, Borgoña, Amarillo limón, Turquesa y Sol. |
Durabilidad: | Puede variar de 50 lavadas o más, se recomienda lavar la prenda con el gráfico hacia dentro. |
Grosor: | 90 micrones |
Composición: | Poliuretano (PU) |
Sobreposición: | Si |
Liner: | Con adhesivo |
Carta de colores
Parámetros de corte
Silhouette | |
Navaja: | Estándar 3. |
Material: | Termo transferible, Suave. |
Velocidad: | 8. |
Fuerza: | 6. |
Cricut | |
Navaja: | Estándar. |
Programación: | Planchado. |
Instrucciones de aplicación
Plancha casera
Prensa de calor
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Vídeos
Tabla comparativa viniles textiles Siser
Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
4962-0670
4962-0675
4962-0680
4962-0685
4962-0690
4962-0695