
















Los colores son vibrantes con un brillo metálico aperlado. EasyWeed Electric viene sobre un transportador de presión sensitiva que hace que cortar logos con detalle resulte una tarea sencilla. EasyWeed Electric es durable y resiste lavada tras lavada y mantiene su color y acabado brillantes. Si desea crear diseños multicolores, EasyWeed Electric permite hacer capas.

Unidad de venta: Pie.
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
4962-2600
4962-2700
4962-2800
4962-2850
4962-2855
4962-2864
4962-2868
4962-2870
4962-2873
4962-2860
4962-2865
Incluye
|
Pie de vinil textil Siser EasyWeeed Electric |
![]() |
Beneficios
Fácil de aplicar en
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Carta de colores

Características

Parámetros de corte
| Silhouette | |
| Navaja: | Estándar 3. |
| Material: | Termo transferible, Suave. |
| Velocidad: | 8. |
| Fuerza: | 6. |
| Cricut | |
| Navaja: | Estándar. |
| Programación: | Planchado. |
Instrucciones de aplicación
Plancha casera
Prensa de calor
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Vídeo
Tabla comparativa viniles textiles Siser
| Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
| Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |

Pulseras de papel Tyvek Desechable Verde Neón 3/4´´ x 10´´
Pulseras Tyvek con 5 Diferentes Colores Caja con 500 Piezas
Crop-a-Dile Redondeador WeR .25 pulg & .5 pulg | 70904-6
Perforadora Mini Alfabeto We R | 663004
Perforadora 1-2-3 WeR | 662530
Perforadora de Palabras WeR | 661599
Perforadora Esquinas 3 Formas WeR | 660258
Perforadora Sencilla WeR | 663150
Perforadora Alfabeto WeR | 660889
Tablero de Corte y Marcado WeR | 660071
Tapete De Corte De Precisión De Vidrio 14 X 14 Pulgadas | 71299-2
Troqueladora Big Shot Plus Sizzix 15 3/4´´ | 660020
Tapete de silicón Sizzix 5 3/4´´ x 7 3/8´´ x 1/8´´ | 655121
Kit De Herramienta Escultura En Papel Sizzix | 662225
Almohadilla Tinta Embossing Transparente Sizzix | 663012
Pulseras de papel Tyvek Desechable Verde Neón 3/4´´ x 10´´
Pulseras Tyvek con 5 Diferentes Colores Caja con 500 Piezas
Crop-a-Dile Redondeador WeR .25 pulg & .5 pulg | 70904-6
Perforadora Mini Alfabeto We R | 663004
Perforadora 1-2-3 WeR | 662530
Perforadora de Palabras WeR | 661599
Perforadora Esquinas 3 Formas WeR | 660258
Perforadora Sencilla WeR | 663150
Perforadora Alfabeto WeR | 660889
Tablero de Corte y Marcado WeR | 660071
Tapete De Corte De Precisión De Vidrio 14 X 14 Pulgadas | 71299-2
Troqueladora Big Shot Plus Sizzix 15 3/4´´ | 660020
Tapete de silicón Sizzix 5 3/4´´ x 7 3/8´´ x 1/8´´ | 655121
Kit De Herramienta Escultura En Papel Sizzix | 662225
Almohadilla Tinta Embossing Transparente Sizzix | 6630124962-2600
4962-2700
4962-2800
4962-2850
4962-2855
4962-2864
4962-2868
4962-2870
4962-2873
4962-2860
4962-2865