El vinil de corte textil Siser EasyWeed se aplica a una menor temperatura que el material de la competencia, el transportador se puede depilar frio o caliente y no se levanta durante el proceso. Es también extremadamente durable lavada tras lavada y requiere menor presión durante la aplicación.
El vinil de corte textil EasyWeed de Siser es más delgado que otros en el mercado y ofrece una aplicación de solo un segundo que es ideal para capas múltiples.
El vinil de corte textil Siser EasyWeed tiene un transportador de presión sensitiva que le permite ofrecer diseños detallados sobre una amplia gama de telas. EasyWeed se puede cortar con sistemas de corte laser.
Unidad de venta: hoja.
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Incluye
Hoja de vinil textil Siser EasyWeed |
Es fácil de aplicar en
Aplicaciones
Características
Nota: El gráfico se puede planchar con una hoja bond para lograr un acabado mate. Así mismo si plancha con una hoja de PTFE logrará un acabado brillante.
Parámetros de corte
Cricut | |
Navaja: | Estándar. |
Programación: | Planchado. |
Silhouette | |
Navaja | Estándar, 3. |
Material: | Termo transferible, Suave. |
Velocidad: | 8. |
Fuerza: | 6. |
Roland GX-24 | |
Navaja: | 45°. |
Fuerza en gramos: | 80-90. |
Offset: | 250. |
Velocidad: | 25-50 cm/s. |
Graphtec | |
Navaja | 45°. |
Fuerza en gramos: | 8-9. |
Herramienta: | CB09U+0. |
Velocidad: | 30 cm/s. |
Ajustes para cortadores artesanales y profesionales
Instrucciones
Plancha casera
Prensa de calor
Otras recomendaciones
Siser Weeder (depilador), papel multipropósitos o hoja protectora
Care instructions: Espere 24 horas antes de la primera lavada. Lave a máquina tibia o fria / detergente suave. Seque a temperatura normal. No se recomienda lavado en seco.
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Tabla comparativa viniles textiles
Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Vídeo
4961-0050