El vinil de corte textil Siser EasyWeed se aplica a una menor temperatura que el material de la competencia, el transportador se puede depilar frío o caliente y no se levanta durante el proceso. Es también extremadamente durable lavada tras lavada y requiere menor presión durante la aplicación.
Unidad de venta: Hoja.
Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
4961-0075
4961-0100
4961-0125
4961-0150
El vinil de corte textil EasyWeed de Siser es más delgado que otros en el mercado y ofrece una aplicación de solo un segundo que es ideal para capas múltiples.
El vinil de corte textil Siser EasyWeed tiene un transportador de presión sensitiva que le permite ofrecer diseños detallados sobre una amplia gama de telas. EasyWeed se puede cortar con sistemas de corte láser.
Incluye
Hoja de vinil de corte Siser EasyWeed |
![]() |
Beneficios
Es fácil de aplicar en
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicaciones
Carta de colores
Características
Nota: El gráfico se puede planchar con una hoja bond para lograr un acabado mate. Así mismo si plancha con una hoja de PTFE logrará un acabado brillante.
Parámetros de corte
Cricut | |
Navaja: | Estándar. |
Programación: | Planchado. |
Silhouette | |
Navaja | Estándar, 3. |
Material: | Termo transferible, Suave. |
Velocidad: | 8. |
Fuerza: | 6. |
Roland GX-24 | |
Navaja: | 45°. |
Fuerza en gramos: | 80-90. |
Offset: | 250. |
Velocidad: | 25-50 cm/s. |
Graphtec | |
Navaja | 45°. |
Fuerza en gramos: | 8-9. |
Herramienta: | CB09U+0. |
Velocidad: | 30 cm/s. |
Instrucciones
Plancha casera
Prensa de calor
Instrucciones de lavado
Accesorios recomendados
Accesorios recomendados
Vídeo
Tabla comparativa viniles textiles
Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
4961-0075
4961-0100
4961-0125
4961-0150