





Vinil termotransferible textil con acabado aterciopelado Flock Colortex Max muy fácil de cortar y depilar comúnmente utilizado en la industrial de la moda gracias a su acabado de terciopelo.

Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
Unidad de venta: metro.
Colores
Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones de los colores reales.
4964-6660
4964-6670
4964-6650
Incluye
|
Metro de vinil textil Flock Colortex Max |
![]() |
Beneficios
![]() |
![]() |
Es fácil de aplicar en
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicaciones



Características

Instrucciones
De aplicación
Nota: Los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.
Instrucciones de lavado
Tabla comparativa viniles textiles
| Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
| Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Diamond dust | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex Diamond dust | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
Video
4964-6660
4964-6670