Papel FOREVER para Transferencia en Rígidos de colores claros y oscuros.
Unidad de venta: Hoja
Incluye
Papel transfer para rígidos Forever Multi Trans |
Aplicaciones
Papel de transferencia de fácil aplicación ideal para transferir en superficies rígidas.
Características
Papel transfer Forever Multi-Trans diseñado especialmente para aplicarse sobre superficies rígidas.
Este papel puede ser utilizado con impresoras láser de tóner blanco o tóner negro lo que le permite ser aplicado sobre objetos con colores claros y oscuros teniendo como resultado una excelente calidad de transferencia.
Especificaciones
Medida: | • Tamaño Carta 8.5 x 11 pulgadas. • Hoja tamaño A3 11.7 x 16.5 pulgadas. |
Impresoras compatibles: | Láser común (CMYK y CMYW) y láser con aceite de silicona fusionado (60ºC). |
Medidas |
Manejo
Instrucciones de aplicación para superficies rígidas
Instrucciones de aplicación en tazas
Especificaciones de prensa de calor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artículo | Presión | Abrir la prensa a los ºC | Accesorios | Despegar | Sugerencias |
Aluminio | 4-5 bar media | 120ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
Adhesivo | 4-5 bar media | 130ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Dejar enfriar 5-10 seg | |
Carpeta de Chromolux | 3-4 bar media | 110-110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | Precalentar por 5 segundos |
Forex | 4-5 bar media | 110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Frío | |
Madera | 3-4 bar media | 98-100ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Inmediatamente | Precalentar por 20 segundos |
Azulejo | 4-5 bar media | 130ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
Imán de vinyl | 4-5 bar media | 110-120ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
Plexiglas | 4-5 bar media | 100-105ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Dejar enfriar 5-10 segundos | Virar el plexiglas de un lado a otro mientras se enfría |
Espejo | 4-5 bar media | 130ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
Pvc Mouse Pad | 4-5 bar media | 110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
Mantel de vinyl | 4-5 bar media | 110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
CD | 4-5 bar media | 110-115ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío |
4965-1755